0
Модель: Feniks K
Виробник: Feniks
Відгуки:
0
71 570.00 грн.
Потужність
Купити в 1 клік:
При оформленні товару з використанням оплати частинами або миттєвої розстрочки важливо враховувати, що деякі додаткові бонуси, такі як безкоштовна доставка або інші привілеї, не надаються.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Потужність
40 кВт
Модель
K
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Характеристики
| № | Характеристика | Норма | ||||||||
| 1 | Номінальна потужність, кВт | 17 кВт | 25 кВт | 32 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | ||
| 2 | Площа опалення, до м2 | 170 | 250 | 320 | 400 | 500 | 620 | 750 | ||
| 3 | Площа теплообміну, м2 | 2 | 2,9 | 3,3 | 4,1 | 5 | 5,8 | 6,6 | ||
| 4 | Розміри топки | глибина, мм | 400 | 460 | 520 | 600 | 800 | 800 | 720 | |
| ширина, мм | 370 | 370 | 370 | 370 | 360 | 360 | 540 | |||
| об’єм, дм3 | 81 | 103 | 128 | 165 | 211 | 236 | 305 | |||
| 5 | Об’єм води в котлі, л | 85 | 119 | 138 | 157 | 178 | 208 | 265 | ||
| 6 | ККД, % не менше | 93 | ||||||||
| 7 | Ефективний робочий тиск, МПа | 0,15 | 0,2 | |||||||
| 8 | Максимальний робочий тиск, МПа | 0,2 | 0,25 | |||||||
| 9 | Ефективна температура теплоносія, °С | 60 – 90 | ||||||||
| 11 | Розміри димоходу, мм | 159 | 178 | 178 | 220 | 220 | 250 | 250 | ||
| 12 | Площа перетину борова, см2 | 201 | 248 | 248 | 377 | 377 | 490 | 490 | ||
| 13 | Мінімальна висота димоходу, м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | ||
| 14 | Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду), мм | 50 | 65Фл | |||||||
| 15 | Діаметр патрубків під запобіжний клапан (Ду), мм | 15 | 20 | 20 | 20 | |||||
| 16 | Розміри горловини двері | висота, мм | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | 300 | |
| ширина, мм | 370 | 370 | 370 | 370 | 360 | 360 | 460 | |||
| 18 | Маса, кг | 380 | 415 | 450 | 520 | 575 | 605 | 820 | ||

| Габаритні розміри | 17 кВт | 25 кВт | 32 кВт | 40 кВт | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт |
| Висота H | 1436 | 1496 | 1556 | 1636 | 1637 | 1747 | 1875 |
| Висота H1 | 1255 | 1271 | 1331 | 1376 | 1426 | 1531 | 1575 |
| Висота H2 | 266 | 266 | 266 | 266 | 250 | 250 | 325 |
| Ширина B | 560 | 560 | 560 | 560 | 547 | 547 | 772 |
| Глибина L | 1030 | 1090 | 1150 | 1230 | 1320 | 1320 | 1446 |
Котел тривалого горіння Feniks К 40 кВт
71 570.00 грн.