0
Безкоштовна доставка
В наявності
Модель: Feniks N
Виробник: Feniks
Відгуки:
0
60 620.00 грн.
Потужність
Купити в 1 клік:
При оформленні товару з використанням оплати частинами або миттєвої розстрочки важливо враховувати, що деякі додаткові бонуси, такі як безкоштовна доставка або інші привілеї, не надаються.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Потужність
30 кВт
Модель
N
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Характеристики
| № | ХАРАКТЕРИСТИКА | ПОКАЗНИКИ | ||||||||||
| 1 | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ, КВТ | 10 КВТ | 15 КВТ | 20 КВТ | 25 КВТ | 30 КВТ | 40 КВТ | 50 КВТ | 75 КВТ | 95 КВТ | ||
| 2 | ПЛОЩА ОПАЛЕННЯ, ДО М2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 750 | 950 | ||
| 3 | ПЛОЩА ТЕПЛООБМІНУ, М2 | 1,4 | 1,8 | 2 | 2,3 | 2,6 | 4 | 4,5 | 6,5 | 8 | ||
| 4 | РОЗМІРИ ТОПКИ | ГЛИБИНА, ММ | 350 | 400 | 400 | 400 | 400 | 600 | 700 | 900 | 900 | |
| ШИРИНА, ММ | 258 | 308 | 358 | 408 | 408 | 458 | 458 | 580 | 710 | |||
| ВИСОТА,ММ | 360 | 420 | 420 | 420 | 630 | 605 | 590 | 555 | 655 | |||
| ОБ’ЄМ, ДМ3 | 32 | 51 | 60 | 68 | 102 | 166 | 189 | 289 | 418 | |||
| 5 | ВАГА, КГ | 218 | 283 | 308 | 333 | 369 | 515 | 565 | 800 | 935 | ||
| 6 | ОБ’ЄМ ТЕПЛОНОСІЯ (ВОДИ) В КОТЛІ, Л, НЕ МЕНШЕ | 52 | 67 | 72 | 78 | 89 | 150 | 177 | 323 | 386 | ||
| 7 | ККД, % НЕ МЕНШЕ | 93 | ||||||||||
| 8 | ЕФЕКТИВНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК, МПА | ДО 0,15 | ДО 0,2 | |||||||||
| 9 | МАКСИМАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК, МПА | 0,2 | 0,25 | |||||||||
| 10 | ЕФЕКТИВНА ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСІЯ, °С | 58-85 | ||||||||||
| 11 | РОЗМІРИ ДИМОХОДУ, ММ | 180 | 220 | 250 | ||||||||
| 12 | ПЛОЩА ПЕРЕТИНУ БОРОВА, СМ2 | 248 | 377 | 482 | ||||||||
| 13 | МІНІМАЛЬНА ВИСОТА ДИМОХОДУ, М | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 6 | 7 | 8 | 12 | ||
| 15 | ДІАМЕТР ПАТРУБКІВ ПОДАЧІ/ОБРАТКИ (ДУ), ММ | 40 | 50 | |||||||||
| 16 | ДІАМЕТР ПАТРУБКІВ ПІД ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН (ДУ), ММ | 15 | 20 | |||||||||
| 17 | РОЗМІРИ ДВЕРЕЙ | ВИСОТА, ММ | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 278 | 278 | 278 | 278 | |
| ШИРИНА, ММ | 258 | 308 | 358 | 408 | 408 | 458 | 458 | 458 | 458 | |||

| НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ, КВТ | 10 КВТ | 15 КВТ | 20 КВТ | 25 КВТ | 30 КВТ | 40 КВТ | 50 КВТ | 75 КВТ | 95 КВТ | ||
| ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА, ММ | ВИСОТА H | 1295 | 1365 | 1365 | 1365 | 1575 | 1645 | 1645 | 1780 | 1880 | |
| ВИСОТА H1 | 1230 | 1300 | 1300 | 1300 | 1510 | 1580 | 1590 | 1720 | 1820 | ||
| ВИСОТА H2 | 1027 | 1096 | 1096 | 1096 | 1306 | 1338 | 1340 | 1447 | 1547 | ||
| ВИСОТА H3 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 290 | 290 | ||
| ШИРИНА B | 560 | 610 | 660 | 710 | 710 | 760 | 760 | 910 | 1040 | ||
| ШИРИНА B1 | 430 | 480 | 530 | 580 | 580 | 630 | 630 | 775 | 905 | ||
| ГЛИБИНА L | 830 | 930 | 930 | 930 | 930 | 1160 | 1260 | 1490 | 1490 | ||
| ГЛИБИНА L1 | 520 | 570 | 570 | 570 | 570 | 770 | 870 | 1090 | 1090 | ||
Котел тривалого горіння Feniks N 30 кВт
60 620.00 грн.