0
Модель: Mega
Виробник: Altep
Відгуки:
0
1 281 000.00 грн.
Потужність
Купити в 1 клік:
При оформленні товару з використанням оплати частинами або миттєвої розстрочки важливо враховувати, що деякі додаткові бонуси, такі як безкоштовна доставка або інші привілеї, не надаються.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Потужність
1500 кВт
Модель
Mega
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла Altep Mega | ||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Площа теплообмінника | м2 | 49 | 60 | 75 | 86 | 98 |
| Розміри топки | ||||||
| Глибина | мм | 1380 | 1860 | 1860 | 2340 | 2820 |
| Об `єм | м3 | 2,23 | 3,01 | 3,01 | 3,79 | 4,57 |
| Водяна ємність котла | м3 | 1,9 | 2,3 | 2,8 | 3,4 | 4,0 |
| Вага котла без води | кг | 4500 | 5200 | 5850 | 6700 | 7600 |
| Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,30 (0,60*) | 0,30 (0,60*) | 0,30 (0,60*) | 0,30 (0,60*) | 0,30 (0,60*) |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 1110 | 1110 | 1110 | 1660 | 1660 |
| Зовнішні розміри борову | мм | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 125(ФО) | 125(ФО) | 125(ФО) | 150(ФО) | 150(ФО) |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||
| площа перерізу | см2 | 1590 | 1590 | 1970 | 2830 | 2830 |
| внутрішній діаметр | мм | 450 | 450 | 500 | 600 | 600 |
| висота (мінімально допустима) | м | 16 | 22 | 24 | 24 | 30 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 2×50(ФО) | 2×50(ФО) | 2×65(ФО) | 2×65(ФО) | 2×65(ФО) |

| Параметр | Од. вим. | Норма для котла Altep Mega | ||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
| B | мм | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 |
| B1 | мм | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 |
| H | мм | 2670 | 2670 | 2870 | 2870 | 2870 |
| H1 | мм | 2430 | 2430 | 2630 | 2630 | 2630 |
| H2 | мм | 2082 | 2082 | 2263 | 2224 | 2224 |
| L | мм | 2950 | 3400 | 3400 | 3880 | 4330 |
| L1 | мм | 1910 | 2380 | 2380 | 2840 | 3290 |
| L2 | мм | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
Жаротрубний твердопаливний котел Altep Mega 1500 кВт
1 281 000.00 грн.