0
Модель: Feniks N
Виробник: Feniks
Відгуки:
0
168 160.00 грн.
Потужність
Купити в 1 клік:
При оформленні товару з використанням оплати частинами або миттєвої розстрочки важливо враховувати, що деякі додаткові бонуси, такі як безкоштовна доставка або інші привілеї, не надаються.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Потужність
95 кВт
Модель
Feniks N
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Характеристики
| № | Характеристика | Показники | ||
| 1 | Номінальна потужність, кВт | 95 кВт | ||
| 2 | Площа опалення, до м2 | 950 | ||
| 3 | Площа теплообміну, м2 | 8 | ||
| 4 | Розміри топки | глибина, мм | 900 | |
| ширина, мм | 710 | |||
| висота,мм | 655 | |||
| об’єм, дм3 | 418 | |||
| 5 | Вага, кг | 935 | ||
| 6 | Об’єм теплоносія (води) в котлі, л, не менше | 386 | ||
| 7 | ККД, % не менше | 93 | ||
| 8 | Ефективний робочий тиск, МПа | до 0,2 | ||
| 9 | Максимальний робочий тиск, МПа | 0,25 | ||
| 10 | Ефективна температура теплоносія, °С | 58-85 | ||
| 11 | Розміри димоходу, мм | 250 | ||
| 12 | Площа перетину борова, см2 | 482 | ||
| 13 | Мінімальна висота димоходу, м | 12 | ||
| 15 | Діаметр патрубків подачі/обратки (Ду), мм | 50 | ||
| 16 | Діаметр патрубків під запобіжний клапан (Ду), мм | 20 | ||
| 17 | Розміри дверей | висота, мм | 278 | |
| ширина, мм | 458 | |||

| Номінальна потужність, кВт | 95 кВт | ||
| Габаритні розміри котла, мм | Висота H | 1880 | |
| Висота H1 | 1820 | ||
| Висота H2 | 1547 | ||
| Висота H3 | 290 | ||
| Ширина B | 1040 | ||
| Ширина B1 | 905 | ||
| Глибина L | 1490 | ||
| Глибина L1 | 1090 | ||
Промисловий твердопаливний котел Feniks N 95 кВт
168 160.00 грн.