0
Модель: Trio Uni Pellet
Виробник: Altep
Відгуки:
0
639 000.00 грн.
Потужність
Купити в 1 клік:
При оформленні товару з використанням оплати частинами або миттєвої розстрочки важливо враховувати, що деякі додаткові бонуси, такі як безкоштовна доставка або інші привілеї, не надаються.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Потужність
250 кВт
Модель
Trio Uni Pellet
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Характеристики
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла TRIO UNI Pellet/Plus | ||||||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| Площа теплообмінника | м2 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,7 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 15,0 | 18,5 | 27,0 | 31,0 | 37,0 | 45,0 | 52 |
| ККД, не менше | % | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 |
| Місткість бункера для палива | дм3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Водяна ємність котла | л | 75 | 80 | 100 | 140 | 160 | 190 | 265 | 325 | 455 | 545 | 750 | 840 | 970 | 1200 | 1400 |
| Вага котла без води | кг | 410 | 440 | 540 | 630 | 680 | 780 | 900 | 1050 | 1550 | 2010 | 2600 | 2920 | 3500 | 4440 | 4700 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | ||||||||||||||||
| у процесі експлуатації | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1025 | 1025 |
| при розпалюванні | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 2100 | 2100 | |
| Зовнішні розміри борову (діаметр) | мм | 159 | 159 | 178 | 219 | 219 | 248 | 248 | 298 | 298 | 348 | 398 | 448 | 498 | 548 | 548 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФО) | 65(ФО) | 80(ФО) | 100(ФО) | 100(ФО) | 100(ФО) | 125(ФО) | 125(ФО) | 125(ФО) |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 248 | 377 | 377 | 452 | 452 | 660 | 660 | 908 | 1194 | 1520 | 1885 | 2290 | 2290 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 550 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 50(ФО) | 50(ФО) | 50(ФО) | 50(ФО) | 2×50(ФО) | 2×50(ФО) | 2×50(ФО) |
| Діаметр штуцера зливу води із котла (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Габарити

| Параметр | Од. вим. | Норма для котла TRIO UNI Pellet/Plus | ||||||||||||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 | 80 | 97 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 |
| B, мінімум | мм | 1250 | 1250 | 1300 | 1300 | 1350 | 1450 | 1550 | 1950 | 2050 | 2250 | 2400 | 2450 | 2500 | 2750 | 2870 |
| B1 | мм | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 680 | 840 | 940 | 1040 | 1160 | 1320 | 1370 | 1420 | 1670 | 1790 |
| H | мм | 1060 | 1060 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | 1450 | 1470 | 1670 | 1770 | 1770 | 1870 | 1870 | 1970 | 1970 |
| H1 | мм | 990 | 990 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 | 1320 | 1340 | 1540 | 1640 | 1640 | 1740 | 1740 | 1840 | 1840 |
| H2 | мм | 810 | 810 | 900 | 930 | 980 | 1030 | 1080 | 1075 | 1265 | 1315 | 1290 | 1365 | 1340 | 1415 | 1415 |
| H3 | мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 285 | 285 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 | 355 |
| H4 | мм | 1230 | 1230 | 1230 | 1230 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 |
| L | мм | 1470 | 1520 | 1540 | 1800 | 1800 | 1800 | 1950 | 2300 | 2650 | 2800 | 3100 | 3500 | 4000 | 4300 | 4600 |
| L1 | мм | 880 | 930 | 1000 | 1225 | 1225 | 1275 | 1370 | 1530 | 1880 | 1980 | 2285 | 2365 | 2725 | 2880 | 3070 |
Промисловий котел на пеллетах Altep Trio Uni Pellet 250 кВт
639 000.00 грн.