0
Модель: Duo Uni Pellet
Виробник: Altep
Відгуки:
0
498 600.00 грн.
Потужність
Купити в 1 клік:
При оформленні товару з використанням оплати частинами або миттєвої розстрочки важливо враховувати, що деякі додаткові бонуси, такі як безкоштовна доставка або інші привілеї, не надаються.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Потужність
200 кВт
Модель
Duo Uni Pellet
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Характеристики
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла Duo UNI Pellet/Plus | ||||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| Площа теплообмінника | м2 | 1,9 | 2,3 | 2,6 | 3,1 | 3,6 | 4,5 | 5,0 | 6,0 | 8,2 | 9,3 | 10,2 | 14,1 | 17,4 |
| Місткість бункера для палива | дм3 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 500 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Водяна ємність котла | л | 84 | 92 | 105 | 120 | 135 | 170 | 194 | 220 | 290 | 328 | 357 | 560 | 660 |
| Вага котла без води | кг | 420 | 440 | 480 | 520 | 560 | 790 | 830 | 910 | 1220 | 1310 | 1400 | 1920 | 2350 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована мін температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | ||||||||||||||
| у процесі експлуатації | Вт | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 100 | 100 | 500 | 500 |
| при розпалюванні | Вт | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Зовнішні розміри борову (діаметр) | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65(ФО) | 65(ФО) | 80(ФО) | 80(ФО) | 100(ФО) | 100(ФО) |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 452 | 452 | 452 | 660 | 660 | 660 | 908 | 1194 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 400 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| Діаметр штуцера під запобіжник (ДК) | Мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 50(ФО) | 50(ФО) | 50(ФО) |
Габарити

| Параметр | Од.вім. | Котел Duo UNI Pellet/Plus | ||||||||||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 15 | 21 | 27 | 33 | 40 | 50 | 62 | 75 | 95 | 120 | 150 | 200 | 250 |
| B | мм | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 | 1600 | 1900 | 2100 | 2300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1550 | 1600 |
| B1 | мм | 670 | 670 | 670 | 820 | 860 | 860 | 1070 | 1270 | 670 | 670 | 670 | 820 | 860 |
| H | мм | 1820 | 1870 | 1910 | 2110 | 2130 | 2130 | 2350 | 2350 | 1820 | 1870 | 1910 | 2110 | 2130 |
| H1 | мм | 1720 | 1770 | 1800 | 1990 | 2010 | 2010 | 2230 | 2230 | 1720 | 1770 | 1800 | 1990 | 2010 |
| H2 | мм | 1523 | 1573 | 1598 | 1763 | 1785 | 1785 | 1992 | 1967 | 1523 | 1573 | 1598 | 1763 | 1785 |
| L | мм | 1610 | 1620 | 1720 | 2030 | 2180 | 2400 | 2660 | 3000 | 1610 | 1620 | 1720 | 2030 | 2180 |
| L1 | мм | 910 | 960 | 1060 | 1140 | 1290 | 1390 | 1530 | 1700 | 910 | 960 | 1060 | 1140 | 1290 |
| D | мм | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 | 298 | 348 | 398 | 248 | 248 | 248 | 298 | 298 |
Промисловий котел на пеллетах Altep Duo Uni Pellet 200 кВт
498 600.00 грн.