0
Модель: КВ
Виробник: Kotlant
Відгуки:
0
180 600.00 грн.
Потужність
Купити в 1 клік:
При оформленні товару з використанням оплати частинами або миттєвої розстрочки важливо враховувати, що деякі додаткові бонуси, такі як безкоштовна доставка або інші привілеї, не надаються.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Потужність
125 кВт
Модель
КВ
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Характеристики
| Параметр | Од.вим | Норма для котів КОТЛАНТ КВ | |||||||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 65 | 80 | 98 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | |
| Орієнтовна площа опалення | м2 | 650 | 800 | 1000 | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5000 | |
| Паливо | — | дрова, кам'яне вугілля, брикети | |||||||||||
| ККД (номінальне), не менше | % | 85 | |||||||||||
| Площа теплообмінника | м2 | 5,9 | 7,2 | 9,6 | 12,1 | 14 | 16,8 | 21,5 | 25,1 | 28,3 | 33,8 | 41,5 | |
| Параметри топки | глибина | мм | 620 | 630 | 700 | 760 | 790 | 850 | 900 | 950 | 1040 | 1640 | 1850 |
| об `єм | дм3 | 280 | 330 | 343 | 470 | 590 | 710 | 1160 | 1300 | 1360 | 1510 | 1600 | |
| Водяна ємність котла | л | 190 | 250 | 320 | 420 | 540 | 630 | 830 | 990 | 1090 | 1150 | 1300 | |
| Вага котла без води | кг | 750 | 900 | 1050 | 1390 | 1550 | 1750 | 2100 | 2340 | 2480 | 2900 | 3900 | |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 140 | |||||||||||
| Мінімальна температура води, рекомендована | °C | 58 | |||||||||||
| Максимальна температура води | °C | 85 | |||||||||||
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | |||||||||||
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,2 | |||||||||||
| Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 400 | 420 | 400 | 400 | 450 | 450 |
| ширина | мм | 400 | 400 | 400 | 450 | 500 | 500 | 550 | 500 | 600 | 600 | 600 | |
| Діаметр патрубків подачи/обратки, Фл | мм | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 100 | 100 | 100 | 125 | 125 | |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
| Приєднувальний (зовнішній) діаметр димоходу | мм | 245 | 245 | 295 | 308х300 | 308х300 | 358х350 | 358х350 | 390 | 440 | 488х480 | 568х560 | |
| Висота від полу до центра димохода | мм | 1180 | 1200 | 1275 | 1330 | 1340 | 1410 | 1585 | 1805 | 1710 | 1820 | 1860 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||||||
| Внутрішній діаметр | мм | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | |
| Висота димохода (мінімально допустима) | м | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | 14 | |
| Габаритні разміри котла | |||||||||||||
| Висота | мм | 1465 | 1565 | 1565 | 1710 | 1810 | 1810 | 1960 | 1960 | 2110 | 2230 | 2340 | |
| Ширина | мм | 928 | 928 | 1040 | 1085 | 1150 | 1280 | 1450 | 1450 | 1450 | 1510 | 1640 | |
| Глубина | м | 1625 | 1750 | 1750 | 2230 | 2290 | 2360 | 2750 | 2750 | 2800 | 2890 | 3210 | |
Промисловий котел КОТЛАНТ КВ-125 кВт
180 600.00 грн.