0
Безкоштовна доставка
В наявності
Модель: S
Виробник: Kraft
Відгуки:
0
40 000.00 грн.
Потужність
Купити в 1 клік:
При оформленні товару з використанням оплати частинами або миттєвої розстрочки важливо враховувати, що деякі додаткові бонуси, такі як безкоштовна доставка або інші привілеї, не надаються.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Потужність
15 кВт
Модель
S
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Показники | ||||||
| Номінальна потужність котла | 10 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | ||
| Оріентовна опалювальна площа | м2 | 100 | 120 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
| Паливо | - | дрова, уголь, брикеты, торф, древесные отходы, щепа | ||||||
| ККД, не менше | % | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | |
| Площа теплообмінника | м2 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | 2,2 | 2,4 | 2,8 | |
| Параметри топки | ||||||||
| Глибина | мм | 400 | 400 | 400 | 450 | 450 | 540 | |
| Ширина | мм | 340 | 340 | 340 | 340 | 390 | 390 | |
| Обсяг топки | дм3 | 62 | 62 | 68 | 87 | 105 | 136 | |
| Води в котлі | л | 59 | 64 | 72 | 89 | 97 | 119 | |
| Вага котла без води | кг | 215 | 225 | 245 | 276 | 298 | 333 | |
| Необхідна тяга димових газів | Па | 23-35 | ||||||
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-180 | ||||||
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | ||||||
| Максимальна температура води | °C | 90 | ||||||
| Номінальний (максимальний робочий) тиск | МПа | 0,15 | ||||||
| Випробувальний тиск | МПа | 0,3 | ||||||
| Споживання єлектроэнергії | Вт | 85 | ||||||
| Розмір завантажувальних дверцят | ||||||||
| Висота | мм | 220 | 220 | 220 | 220 | 235 | 235 | |
| Ширина | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 335 | 335 | |
| Діаметр патрубків прямої та зворотньої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Рекомендовані параметри димохіда | ||||||||
| Площа зріза | см2 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | |
| Внутрішній діаметр | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| Висота (мінімальна) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |

| Параметр | Ед. изм. | 10 кВт | 12 кВт | 15 кВт | 20 кВт | 25 кВт | 30 кВт | |
| B - максимальна ширина | мм | 560 | 560 | 560 | 560 | 610 | 610 | |
| В1 - ширина по корпусу котла | мм | 520 | 520 | 520 | 520 | 570 | 570 | |
| H - висота з патрубком подачі | мм | 1165 | 1165 | 1275 | 1345 | 1395 | 1445 | |
| H1 - висота до центру димохіда | мм | 920 | 920 | 1030 | 1100 | 1120 | 1170 | |
| H2 - висота до патрубка обратки | мм | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | |
| L - максимальна глибина | мм | 945 | 945 | 945 | 995 | 995 | 1085 | |
| L1 - глибина по корпусу | мм | 640 | 640 | 640 | 690 | 690 | 780 | |
Котел тривалого горіння Kraft S 15 кВт
40 000.00 грн.