1
Модель: Kotlant Makoten Optima
Виробник: Kotlant
Відгуки:
1
26 500.00 грн.
Потужність
Купити в 1 клік:
При оформленні товару з використанням оплати частинами або миттєвої розстрочки важливо враховувати, що деякі додаткові бонуси, такі як безкоштовна доставка або інші привілеї, не надаються.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Потужність
12,5 кВт
Модель
Makoten Optima
Відгуки
Хочу поділитися враженнями про цю модель. Топка для такого котла достатньо велика, сам котел зроблений на совість, дякую за то що порекомендували, быстро приїхав прямо додому. Рекомендую!!!
Дякуємо за відгук , мирного неба.
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла КОТЛАНТ Макотен ОПТІМА | ||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 12,5 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | |
| Орієнтовна площа опалення | м2 | 125 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | |
| Паливо | — | дрова, вугілля, брикети | ||||||
| ККД (номінальне), не менше | % | 86 | ||||||
| Параметри топки | глибина | мм | 410 | 520 | 520 | 520 | 580 | 640 |
| об `єм | дм3 | 52 | 66 | 78 | 82 | 92 | 105 | |
| Водяна ємність котла | л | 63 | 77 | 86 | 94 | 101 | 112 | |
| Вага котла без води | кг | 135 | 170 | 186 | 200 | 212 | 229 | |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-240 | 100-240 | 100-240 | 100-241 | 100-240 | 100-241 | |
| Мінімальна температура води, рекомендована | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| ширина | мм | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | |
| Діаметр патрубків подачи/обратки, Ду | мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Приєднувальний (зовнішній) діаметр димоходу | мм | 148 | 148 | 158 | 158 | 158 | 158 | |
| Висота від полу до центра димохода | мм | 930 | 930 | 1040 | 1120 | 1120 | 1140 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | ||||||||
| Внутрішній діаметр | мм | 150 | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | |
| Висота димохода (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Габаритні разміри котла | ||||||||
| Висота | мм | 1105 | 1105 | 1220 | 1300 | 1300 | 1320 | |
| Ширина | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| Глубина | м | 850 | 965 | 965 | 965 | 1025 | 1085 | |

| Габаритні розміри котла | 12,5 кВт | 15 кВт | 18 кВт | 21 кВт | 24 кВт | 27 кВт | ||
| Н | мм | 1105 | 1105 | 1220 | 1300 | 1300 | 1320 | |
| Н1 | мм | 1045 | 1045 | 1160 | 1240 | 1240 | 1260 | |
| Н2 | мм | 930 | 930 | 1040 | 1120 | 1120 | 1140 | |
| Н3 | мм | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | |
| W | мм | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
| W1 | мм | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | 615 | |
| L | мм | 850 | 965 | 965 | 965 | 1025 | 1085 | |
| L1 | мм | 540 | 655 | 655 | 655 | 715 | 775 | |
| L2 | мм | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | |
Котел тривалого горіння Kotlant Makoten OPTIMA КМ-12,5 кВт
26 500.00 грн.