0
Безкоштовна доставка
В наявності
Модель: Feniks C
Виробник: Feniks
Відгуки:
0
130 500.00 грн.
Потужність
Купити в 1 клік:
При оформленні товару з використанням оплати частинами або миттєвої розстрочки важливо враховувати, що деякі додаткові бонуси, такі як безкоштовна доставка або інші привілеї, не надаються.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Потужність
75 кВт
Модель
C
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Характеристики
| № | Характеристики | Показники | |||||||||
| 1 | Номінальна потужність, кВт | 12 кВт | 17 кВт | 22 кВт | 27 кВт | 35 кВт | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт | ||
| 2 | Площа опалення, до м2 | 120 | 170 | 220 | 270 | 350 | 500 | 620 | 750 | ||
| 3 | Площа теплообміну, м2 | 1,4 | 2 | 2,4 | 2,9 | 4 | 5 | 5,8 | 6,6 | ||
| 4 | Розміри топки | глибина, мм | 400 | 500 | 600 | 635 | 800 | 800 | 800 | 720 | |
| ширина, мм | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 360 | 360 | 540 | |||
| об’єм, дм3 | 61 | 72 | 87 | 101 | 145 | 211 | 236 | 305 | |||
| 5 | Об’єм води в котлі, л | 65 | 78 | 86 | 95 | 151 | 178 | 208 | 265 | ||
| 6 | ККД, % не менше | 85 | |||||||||
| 7 | Ефективний робочий тиск, МПа | 0,15 | 0,2 | ||||||||
| 8 | Максимальний робочий тиск, МПа | 0,2 | 0,25 | ||||||||
| 9 | Ефективна температура теплоносія, °С | 60 – 90 | |||||||||
| 11 | Розміри димоходу, мм | 159 | 220 | 220 | 250 | 250 | |||||
| 12 | Площа перетину борова, см2 | 201 | 201 | 201 | 201 | 220 | 220 | 490 | 490 | ||
| 13 | Мінімальна висота димоходу, м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | ||
| 14 | Діаметр патрубків прямої і зворотної мережної води (Ду), мм | 50 | Фл.65 | ||||||||
| 15 | Діаметр патрубків під запобіжний клапан (Ду), мм | 15 | 20 | 20 | 20 | ||||||
| 16 | Розміри горловини двері | висота, мм | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 300 | 300 | 300 | |
| ширина, мм | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 360 | 360 | 460 | |||
| 18 | Маса, кг | 240 | 262 | 288 | 316 | 435 | 575 | 605 | 820 | ||

| Габаритні розміри | 12 кВт | 17 кВт | 22 кВт | 27 кВт | 35 кВт | 50 кВт | 62 кВт | 75 кВт |
| Висота H | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1335 | 1637 | 1747 | 1875 |
| Висота H1 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1426 | 1531 | 1575 |
| Висота H2 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 325 |
| Ширина B | 510 | 510 | 510 | 510 | 510 | 547 | 547 | 772 |
| Глибина L | 850 | 950 | 1050 | 1100 | 1260 | 1320 | 1320 | 1446 |
Котел тривалого горіння Feniks C 75 кВт
130 500.00 грн.