0
Модель: Feniks B
Виробник: Feniks
Відгуки:
0
48 010.00 грн.
Потужність
Купити в 1 клік:
При оформленні товару з використанням оплати частинами або миттєвої розстрочки важливо враховувати, що деякі додаткові бонуси, такі як безкоштовна доставка або інші привілеї, не надаються.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Потужність
40 кВт
Модель
B
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Характеристики
| 1 | НОМІНАЛЬНА ПОТУЖНІСТЬ, КВТ | 10 КВТ | 15 КВТ | 20 КВТ | 25 КВТ | 30 КВТ | 40 КВТ | 50 КВТ | ||
| 2 | ПЛОЩА ОПАЛЕННЯ, ДО М2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | ||
| 3 | ПЛОЩА ТЕПЛООБМІНУ, М2 | 1,4 | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,1 | 4 | 5 | ||
| 4 | РОЗМІРИ ТОПКИ | ГЛИБИНА, ММ | 400 | 500 | 500 | 610 | 660 | 700 | 700 | |
| ШИРИНА, ММ | 340 | 340 | 414 | 414 | 414 | 414 | 414 | |||
| ВИСОТА,ММ | 413 | 413 | 413 | 413 | 500 | 530 | 600 | |||
| ОБ’ЄМ, ДМ3 | 56 | 71 | 86 | 104 | 136 | 153 | 174 | |||
| 5 | ВАГА, КГ | 156 | 195 | 221 | 243 | 255 | 268 | 315 | ||
| 6 | ОБ’ЄМ ТЕПЛОНОСІЯ (ВОДИ) В КОТЛІ, Л, НЕ МЕНШЕ | 48 | 54 | 62 | 70 | 78 | 86 | 92 | ||
| 7 | ККД, % НЕ МЕНШЕ | 85 | ||||||||
| 8 | ЕФЕКТИВНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК, МПА | ДО 0,15 | ||||||||
| 9 | МАКСИМАЛЬНИЙ РОБОЧИЙ ТИСК, МПА | 0,2 | ||||||||
| 10 | ЕФЕКТИВНА ТЕМПЕРАТУРА ТЕПЛОНОСІЯ, °С | 60 – 90 | ||||||||
| 11 | РОЗМІРИ ДИМОХОДУ, ММ | 159 | 219 | |||||||
| 12 | ПЛОЩА ПЕРЕТИНУ БОРОВА, СМ2 | 177 | 380 | |||||||
| 13 | МІНІМАЛЬНА ВИСОТА ДИМОХОДУ, М | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | |||
| 15 | ДІАМЕТР ПАТРУБКІВ ПРЯМОЇ І ЗВОРОТНОЇ МЕРЕЖНОЇ ВОДИ (ДУ), ММ | 50 | ||||||||
| 16 | ДІАМЕТР ПАТРУБКІВ ПІД ЗАПОБІЖНИЙ КЛАПАН (ДУ), ММ | 15 | 20 | |||||||
| 17 | РОЗМІРИ ДВЕРЕЙ | ВИСОТА, ММ | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | |
| ШИРИНА, ММ | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | 326 | |||
| 18 | ГАБАРИТНІ РОЗМІРИ КОТЛА, ММ | ВИСОТА H | 1092 | 1092 | 1092 | 1160 | 1160 | 1217 | 1291 | |
| ВИСОТА H1 | 852 | 852 | 852 | 920 | 920 | 977 | 1051 | |||
| ВИСОТА H2 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | 235 | |||
| ШИРИНА B | 522 | 522 | 595 | 595 | 595 | 595 | 595 | |||
| ГЛИБИНА L | 905 | 1005 | 1005 | 1115 | 1162 | 1208 | 1208 | |||

Котел тривалого горіння Feniks B 40 кВт
48 010.00 грн.