0
Модель: Trio Uni Plus
Виробник: Altep
Відгуки:
0
128 400.00 грн.
Потужність
Купити в 1 клік:
При оформленні товару з використанням оплати частинами або миттєвої розстрочки важливо враховувати, що деякі додаткові бонуси, такі як безкоштовна доставка або інші привілеї, не надаються.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Потужність
65 кВт
Модель
Trio Uni Plus
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Характеристики
| Параметр | Од. вим. | Норма для котла TRIO UNI/TRIO UNI PLUS | |||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
| Площа теплообмінника | м2 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 4,7 | 6,0 |
| Розміри топки | |||||||
| глибина | мм | 400 | 450 | 520 | 600 | 600 | 650 |
| Об `єм | дм3 | 75 | 90 | 135 | 170 | 200 | 275 |
| Водяна ємність котла | л | 75 | 80 | 100 | 140 | 160 | 190 |
| Вага казана без води | кг | 330 | 350 | 430 | 540 | 600 | 690 |
| Температура топкових газів | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
| Рекомендована хв. Температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,20 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 160 | 160 |
| Зовнішні розміри бору (діаметр) | мм | 159 | 159 | 178 | 219 | 219 | |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 248 | 377 | 377 | 452 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 220 | 220 | 250 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Діаметр патрубка під запобіжний клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| Діаметр штуцера зливу води із котла (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |

| Параметр | Од. вим. | Норма для котла TRIO UNI/TRIO UNI PLUS | |||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 14 | 20 | 30 | 40 | 50 | 65 |
| B | мм | 570/690 | 570/690 | 620/740 | 640 | 670 | 750 |
| B1 | мм | 500 | 500 | 550 | 550 | 600 | 680 |
| H | мм | 1210/1050 | 1210/1050 | 1310/1150 | 1400 | 1460 | 1500 |
| H1 | мм | 990 | 990 | 1095 | 1145 | 1195 | 1245 |
| H2 | мм | 810 | 810 | 900 | 930 | 980 | 1030 |
| H3 | мм | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| L | мм | 1110 | 1160 | 1230 | 1480 | 1490 | 1550 |
| L1 | мм | 880 | 930 | 1000 | 1225 | 1225 | 1275 |
Котел тривалого горіння Altep Trio Uni Plus 65 кВт
128 400.00 грн.