0
Модель: Duo Plus
Виробник: Altep
Відгуки:
0
53 100.00 грн.
Потужність
Купити в 1 клік:
При оформленні товару з використанням оплати частинами або миттєвої розстрочки важливо враховувати, що деякі додаткові бонуси, такі як безкоштовна доставка або інші привілеї, не надаються.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Потужність
19 кВт
Модель
Duo Plus
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Характеристики
| Параметр | Од. вим. | Альтеп DUO/DUO PLUS | |||||||
| Номінальна потужність котла | кВт | 15 | 19 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 |
| Площа теплообмінника | м2 | 1,9 | 2,6 | 2,9 | 3,2 | 3,9 | 4,6 | 5,3 | 6,2 |
| Розміри топки | |||||||||
| Глибина | мм | 400 | 400 | 460 | 520 | 590 | 605 | 650 | 740 |
| Об `єм | дм3 | 65 | 89 | 101 | 120 | 143 | 208 | 264 | 316 |
| Водяна ємність котла | л | 79 | 93 | 117 | 132 | 152 | 192 | 222 | 268 |
| Вага котла без води | кг | 300 | 370 | 400 | 440 | 480 | 610 | 700 | 800 |
| Температура топкових газів | °C | 100-180 | |||||||
| Рекомендована мін температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,2 | 0,2 |
| Споживання електроенергії, не більше | Вт | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 | 160 | 160 | 250 |
| Зовнішні розміри борову | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 |
| Діаметр патрубків мережевої води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | Фл.65 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||||||
| площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 248 | 248 | 377 | 483 | 483 | 483 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 | 250 | 250 | 250 |
| висота (мінімально допустима) | м | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 |
| Діаметр патрубка під запоб. клапан (Ду) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| Тиск спрацьовування запоб. клапана | МПа | 0,2 | 0,25 | ||||||


| Параметр | Од. вим. | Альтеп DUO/DUO PLUS | |||||||
| Габаритні розміри котла | кВт | 15 | 19 | 25 | 31 | 38 | 50 | 62 | 75 |
| B | мм | 565(735) | 640(810) | 650(820) | 650(820) | 650(820) | 730 | 780 | 800 |
| H | мм | 1535(1370) | 1630(1465) | 1645(1480) | 1710(1510) | 1820(1620) | 1970 | 2060 | 2145 |
| H1 | мм | 1310 | 1410 | 1420 | 1450 | 1560 | 1715 | 1805 | 1875 |
| H2 | мм | 1170 | 1268 | 1270 | 1300 | 1390 | 1527 | 1617 | 1660 |
| H3 | мм | 200 | 200 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 140 |
| L | мм | 1015 | 1050 | 1110 | 1170 | 1220 | 1320 | 1390 | 1500 |
| L1 | мм | 710 | 715 | 775 | 835 | 905 | 965 | 1005 | 1105 |
| D | мм | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 | 245 | 245 | 245 |
Котел тривалого горіння Altep Duo Plus 19 кВт
53 100.00 грн.