0
Модель: Kotlant-КО
Виробник: Kotlant
Відгуки:
0
22 400.00 грн.
Потужність
Купити в 1 клік:
При оформленні товару з використанням оплати частинами або миттєвої розстрочки важливо враховувати, що деякі додаткові бонуси, такі як безкоштовна доставка або інші привілеї, не надаються.
Характеристики:
(Дивитись усі)
Потужність
18 кВт
Модель
Kotlant-КО
Відгуки
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Характеристики
| Параметр | Од.вим. | Норма для котла КОТЛАНТ КО | |||
| Номінальна потужність котла | кВт | 12,5 | 15 | 18 | |
| Орієнтовна площа опалення | м2 | 125 | 150 | 180 | |
| Паливо | — | дрова, каменный уголь, брикеты | |||
| ККД (номінальне), не менше | % | 79 | |||
| Параметри топки | глибина | мм | 350 | 410 | 410 |
| об `єм | дм3 | 24 | 36 | 50 | |
| Водяна ємність котла | л | 35 | 42 | 50 | |
| Вага котла без води | кг | 95 | 109 | 121 | |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 22 | 22 | 22 | |
| Температура топочних газів на виході з котла | °C | 100-240 | 100-240 | 100-240 | |
| Мінімальна температура води, рекомендована | °C | 58 | 58 | 58 | |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | |
| Номінальний робочий тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | |
| Максимальний робочий тиск води, не більше | МПа | 0,2 | 0,2 | 0,2 | |
| Розміри завантажувальних дверей | висота | мм | 200 | 200 | 200 |
| ширина | мм | 300 | 300 | 300 | |
| Діаметр патрубків подачи/обратки, Ду | мм | 40 | 40 | 40 | |
| Приєднувальний (зовнішній) діаметр димоходу | мм | 128 | 148 | 148 | |
| Висота від полу до центра димохода | мм | 560 | 630 | 745 | |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||
| Внутрішній діаметр | мм | 130 | 150 | 150 | |
| Висота димохода (мінімально допустима) | м | 5 | 5 | 5 | |
| Габаритні разміри котла | |||||
| Висота | мм | 745 | 825 | 940 | |
| Ширина | мм | 435 | 435 | 435 | |
| Глубина | м | 790 | 850 | 850 |

| Габаритні розміри котла | КО 12,5 кВт | КО 15 кВт | КО 18 кВт | |
| Н | мм | 745 | 825 | 940 |
| Н1 | мм | 685 | 765 | 880 |
| Н2 | мм | 560 | 630 | 745 |
| Н3 | мм | 80 | 80 | 80 |
| W | мм | 435 | 435 | 435 |
| W1 | мм | 605 | 605 | 605 |
| L | мм | 790 | 850 | 850 |
| L1 | мм | 475 | 540 | 540 |
| L2 | мм | 135 | 135 | 135 |
Котел на дровах та вугіллі Kotlant КО-18 кВт
22 400.00 грн.